Planning webinaires : Juillet 2026
Brouillon v1 a valider Antoine | 12h30 | Demio | ranking inscrits 01/04-28/05/2026
Live studio Recorded pre-enregistre
| Sem. | Jour | Session 12h30 | Format | Intervenant | Parallele (hybride) |
|---|
| S27 | Mer 01/07 | BIM/DP #1 | Live | Lucas Franchini | |
| S27 | Jeu 02/07 | ARH | Live | Pierre Couturier | |
| S28 | Mar 07/07 | RL/RTL #1 | Live | Tristan Le Guennec | FRI #1 (Axel + Rianne chat) |
| S28 | Mer 08/07 | CRPE #1 | Live | Charlyn Mouton | TMCVC #1 (Axel + Rianne chat) |
| S28 | Jeu 09/07 | CO | Live | Johannes Crump | |
| S29 | Mar 14/07 | FÉRIÉ (Bastille Day) | | | |
| S29 | Mer 15/07 | BIM/DP #2 | Live | Lucas Franchini | |
| S29 | Jeu 16/07 | CDT #1 | Recorded | Marc Chrétien (voix) + Reda (chat) | |
| S30 | Mar 21/07 | RL/RTL #2 | Live | Tristan Le Guennec | FRI #2 (Axel + Rianne chat) |
| S30 | Mer 22/07 | CRPE #2 | Live | Charlyn Mouton | TMCVC #2 (Axel + Rianne chat) |
| S30 | Jeu 23/07 | EC | Recorded | Reda Guendouz (chat) | |
| S31 | Mar 28/07 | CDT #2 | Recorded | Marc Chrétien (voix) + Reda (chat) | |
| S31 | Mer 29/07 | CAREB | Recorded | Salomé Perrin (chat) | |
| S31 | Jeu 30/07 | DI | Recorded | Camille Perrin | |
13 sessions studio + 4 hybrides en parallele (TMCVC x2, FRI x2) = 17 sessions